Descripción
Tabla de Talles Chaqueta Mujer
Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Brazo |
---|---|---|---|---|
XS | 63,5 cm | 89,5 cm | 75,5 cm | |
S | 67,5 cm | 93,5 cm | 77 cm | |
M | 71,5 cm | 97,5 cm | 79,5 cm | |
L | 75,5 cm | 101,5cm | 81 cm | |
XL | 79,5 cm | 105,5 cm | 82,5 cm | |
XXL | 83,5 cm | 109,5 cm | 84 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.